施工事例
施工事例
土木分野: 歩道下部排水
概要
区分 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト | 都市開発造成工事 |
時期 | 2014年 09月 |
工事 | ○ 歩道下部排水 |
スポーツ分野:ゴルフ場
概要
区分 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト | ゴルフ場排水 |
工事期間 | 2008年3月 ~ 2008年7月 |
面積 | 9ホール全体補修工事 |
工事 | ○地下排水 |
その他 | ゴルフ場 60か所排水工事 |
ドレインベルト施工前後の様子
Before (2008.03)
After (2012.09.06)
工事計画
既存盲暗渠排水施設の不具合
ドレインベルト施工
施工後芝生戻し
排水開始
ドレインベルト施工は国内外を含め86ヵ所のゴルフ場にて適用されており、
これまで(最大8年間運用) 施工後、全く排水トラブルがない成功結果を達成し続けております。
スポーツ分野:グラウンド全般
概要
区分 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト | グラウンド排水工事 |
工事期間 | 2008年3月 ~ 2008年7月 |
時期 | 2014年12月 |
面積 | 72 X 110M |
工事 | ○ 地下排水 |
ドレインベルト施工前後の様子
Before
After
ドレインベルト施工様子
ドレインベルト施工様子
ドレインベルト施工様子
施工後の様子
排水開始
小中高校 100ヵ所以上のグラウンドに適用されており,これまで(最大8年間運用) 施工後、全く排水トラブルがない成功結果を達成し続けております
法面工事
土木分野: 切土部 水平排水
区分 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト | 水平排水工事 |
時期 | 2016年 8月 |
工事 | ○トンネル斜面水平工事 |
区分 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト | 農業公社斜面水平工事 |
時期 | 2016年 12月 |
工事 | ○斜面水平工事 |
区分 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト | 高速道路水平排水 |
時期 | 2017年 05月 |
工事 | ○切土部 水平排水 |
土木分野: 切土部 水平排水
設置箇所 | 1次(設置3日後) | 2次(設置10日後) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排水量 (mL) |
時間(秒) | 1日排水量 (L/Day) |
排水量 (mL) |
時間(秒) | 1日排水量 (L/Day) |
||
1 | 1-1 | 500 | 344 | 126 | 275 | 330 | 72 |
1-2 | 360 | 367 | 85 | 200 | 450 | 38 | |
2 | 2-1 | 457 | 400 | 99 | 210 | 345 | 53 |
2-2 | 150 | 390 | 33 | 10 | 1,020 | 0.8 | |
3 | 3-1 | - | - | - | - | - | - |
3-3 | 158 | 540 | 25 | 180 | 180 | 86 | |
4 | 4-1 | 390 | 300 | 112 | 98 | 363 | 23 |
4-2 | - | - | - | - | - | - | |
特記事項:- 設置前比較地下排水 70cm↓ |
ドレインベルト水平排水システム工事
①施工位置選定
②基礎穿孔:15m
③掘削機械(ケーシング):30m
④ケーシング掃除
⑤ドレインパイプ水平排水管施工
⑥システム施工後排水
⑦挿入部分仕上げ
⑧排水量確認
永久排水
当製品使用事例
概要
区分 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト | 経済団地開発事業 |
時期 | 2015年 9月 |
工事 | ○建築構造物 永久排水 |
資料 | SEEP/W 分析資料 |
区分 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト | 電子メーカ研究団地 |
時期 | 2016年 3月 |
工事 | ○建築構造物 永久排水 |
資料 | SEEP/W 分析資料 |
区分 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト | 大学病院新設 |
時期 | 2016年 11月 |
工事 | ○建築構造物 永久排水 |
資料 | SEEP/W 分析資料 |
区分 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト | 緑十字細胞センター |
時期 | 2016年 3月 |
工事 | ○建築構造物 永久排水 |
資料 | SEEP/W 分析資料 |
SEEP/W 分析資料
※クリックで拡大